Grille de cours
221.A0 Technologie de l’architecture
Préalables : Mathématique, séquence Technico-sciences de la 4e secondaire (064406) ou Sciences naturelles de la 4e secondaire (065406) ou Mathématique 436 ET Science et technologie (055404) ou Applications technologiques et scientifiques (057406) ou Sciences physiques 436
A Cours théoriques
B Laboratoire ou stage
C Travail personnel
1re session
| Formation générale | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 221-102-SL | Logiciels appliqués à l’architecture | 1 | 2 | 2 |
| 221-101-SL | Dessin 1 (Règles et techniques) | 2 | 4 | 2 |
| 221-111-SL | Environnement bâti (Construction 1) | 2 | 2 | 1 |
| 221-103-SL | Conception de l’image | 1 | 2 | 1 |
| 221-121-SL | Histoire de l’architecture 1 | 2 | 1 | 1 |
| 201-704-SL | Mathématiques appliquées à la construction (1) | 2 | 2 | 2 |
2e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
| 109-101-MQ | Santé et éducation physique | 1 | 1 | 1 |
| 604-XXX-MQ | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 221-202-SL | Base en DAO | 1 | 2 | 2 |
| 221-201-SL | Dessin 2 (Application concrète) | 2 | 4 | 2 |
| 221-211-SL | Aménagement intérieur (Construction 2) | 2 | 2 | 1 |
| 221-203-SL | Conception couleur | 1 | 2 | 1 |
| 221-221-SL | Histoire de l’architecture 2 | 2 | 1 | 1 |
| 201-714-SL | Mathématiques appliquées à la construction (2) | 2 | 2 | 2 |
3e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 |
| 340-102-MQ | L’être humain | 3 | 0 | 3 |
| 604-XXX-SL | Anglais 2 | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 221-302-SL | DAO avancé | 1 | 2 | 2 |
| 221-301-SL | Dessin 3 (Le projet) | 2 | 4 | 2 |
| 221-311-SL | Systèmes structuraux (Construction 3) | 2 | 2 | 1 |
| 221-341-SL | Service : mécanique | 2 | 1 | 1 |
| 221-361-SL | Codes de construction et législation | 2 | 1 | 1 |
| 203-704-SL | Physique appliquée à la construction (1) | 2 | 2 | 2 |
4e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-GNC-SL | Français propre au programme | 2 | 2 | 2 |
| 340-GNC-SL | Éthique : propre au programme | 3 | 0 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 221-401-SL | Dessin 4 (Le concept et le projet) | 2 | 4 | 2 |
| 221-411-SL | Enveloppe du bâtiment (Construction 4) | 3 | 3 | 2 |
| 221-403-SL | Conception dans l’espace | 1 | 2 | 1 |
| 221-441-SL | Service : électricité | 2 | 1 | 1 |
| 221-461-SL | CSST et organisation du chantier | 2 | 1 | 1 |
| 203-714-SL | Physique appliquée à la construction (2) | 2 | 2 | 2 |
5e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 109-102-MQ | Activité physique | 0 | 2 | 1 |
|  | Complémentaire |  | ||
| Formation spécifique | ||||
| 221-502-SL | DAO 3D | 1 | 2 | 2 |
| 221-501-SL | Dessin 5 (Projet d’envergure) | 2 | 4 | 2 |
| 221-511-SL | Spécialités (Construction 5) | 2 | 2 | 1 |
| 221-541-SL | Cahier des charges | 2 | 1 | 1 |
| 221-561-SL | Estimation en architecture | 2 | 1 | 2 |
| 221-531-SL | Structure de bâtiment 1 | 2 | 1 | 2 |
6e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 109-103-MQ | Intégration de l’activité physique à son mode de vie | 1 | 1 | 1 |
|  | Complémentaire |  | ||
| Formation spécifique | ||||
| 221-601-SL | Dessin 6 (Conception et réalisation) | 2 | 4 | 2 |
| 221-611-SL | Inspection et rénovation (Construction 6) | 2 | 2 | 1 |
| 221-603-SL | Rendu et présentation | 1 | 3 | 2 |
| 221-661-SL | Gestion et planification | 2 | 1 | 1 |
| 221-631-SL | Structure de bâtiment 2 | 2 | 1 | 2 |
| 221-691-SL | Stage ou projet de fin d’études | 1 | 3 | 1 |


