Grille de cours
145.C0 Techniques de bioécologie
Préalables : Chimie de la 5e secondaire (051504) ou Chimie 534, Mathématique, séquence Technico-sciences de la 5e secondaire (064506) ou Sciences naturelles de la 5e secondaire (065506) ou Mathématique 436
A Cours théoriques
B Laboratoire ou stage
C Travail personnel
1re session
| Formation générale | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
| 109-101-MQ | Santé et éducation physique | 1 | 1 | 1 |
| Formation spécifique | ||||
| 202-710-SL | Chimie générale | 2 | 1 | 2 |
| 101-701-SL | Biologie cellulaire | 3 | 1 | 2 |
| 145-105-SL | Méthode scientifique | 1 | 3 | 1 |
| 145-101-SL | Instrumentation en écologie | 1 | 3 | 1 |
| 101-702-SL | Zoologie | 2 | 3 | 2 |
2e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
| 340-102-MQ | L’être humain | 3 | 0 | 3 |
| 109-102-MQ | Activité physique | 0 | 2 | 1 |
| Formation spécifique | ||||
| 145-215-SL | Bioinformatique | 1 | 2 | 2 |
| 145-205-SL | Instrumentation en laboratoire | 1 | 4 | 2 |
| 101-703-SL | Biologie végétale | 3 | 2 | 2 |
| 145-602-SL | Taxonomie des invertébrés | 1 | 2 | 1 |
| 101-704-SL | Physiologie animale | 3 | 3 | 3 |
3e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 |
| 604-XXX-MQ | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | Complémentaire 1 |  |  |  |
| Formation spécifique | ||||
| 202-711-SL | Chimie en milieu aqueux | 2 | 2 | 2 |
| 145-306-SL | Microbiologie et immunologie | 2 | 2 | 2 |
| 145-303-SL | Taxonomie des végétaux | 2 | 2 | 2 |
| 145-301-SL | Techniques d’inventaire écologique | 1 | 4 | 1 |
| 145-308-SL | Écologie et aménagement | 2 | 1 | 2 |
4e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-GNC-SL | Français propre au programme | 2 | 2 | 2 |
| 604-XXX-SL | Anglais 2 | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 202-712-SL | Introduction à la biochimie | 2 | 3 | 2 |
| 201-720-SL | Biostatistique | 2 | 2 | 2 |
| 145-407-SL | Biologie aquatique et marine | 2 | 2 | 2 |
| 145-404-SL | Introduction aux animaux d’expérimentation | 2 | 3 | 2 |
| 145-402-SL | Taxonomie des vertébrés | 2 | 3 | 2 |
5e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 340-GNC-SL | Éthique : propre au programme | 3 | 0 | 3 |
| 109-103-MQ | Intégration de l’activité physique à son mode de vie | 1 | 1 | 1 |
|  | Complémentaire 2 |  |  |  |
| Formation spécifique | ||||
| 145-509-SL | Initiation au projet | 1 | 3 | 3 |
| 145-506-SL | Microbiologie appliquée | 3 | 2 | 3 |
| 145-507-SL | Techniques de biologie aquatique et marine | 1 | 3 | 2 |
| 145-501-SL | Analyse écosystémique | 1 | 4 | 2 |
| 145-202-SL | Insectes et anthropodes | 2 | 2 | 2 |
6e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Â | ||||
| Formation spécifique | ||||
| 145-609-SL | Réalisation de projet | 1 | 3 | 2 |
| 145-606-SL | Initiation à la biotechnologie | 1 | 4 | 3 |
| 145-603-SL | Production végétale | 1 | 3 | 2 |
| 145-508-SL | Écotoxicologie et problématiques environnementales | 2 | 3 | 2 |
| 145-610-SL | Stage | 1 | 10 | 1 |


