Grille de cours
243.B0 Technologie de l’électronique
(Voie de spécialisation Télécommunication)
Préalables : Mathématique, séquence Technico-sciences de la 4e secondaire (064406) ou Sciences naturelles de la 4e secondaire (065406) ou Mathématique 436 ET Science et technologie (055404) ou Applications technologiques et scientifiques (057406) ou Sciences physiques 436
A Cours théoriques
B Laboratoire ou stage
C Travail personnel
1re session
| Formation générale | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
| 109-101-MQ | Santé et éducation physique | 1 | 1 | 1 |
| 604-XXX-MQ | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 243-104-SL | Circuits numériques | 2 | 2 | 1 |
| 243-124-SL | Électronique de base en courant continu | 2 | 2 | 2 |
| 243-134-SL | Électronique de base en courant alternatif | 2 | 2 | 2 |
| 243-145-SL | Projet 1 | 0 | 5 | 3 |
| 201-744-SL | Outils mathématiques électronique 1 | 2 | 2 | 2 |
2e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
| 109-102-MQ | Activité physique | 0 | 2 | 1 |
| 604-XXX-SL | Anglais 2 | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 243-205-SL | Systèmes numériques et puces programmables | 2 | 3 | 2 |
| 243-224-SL | Alimentation | 2 | 2 | 1 |
| 243-235-SL | Amplificateurs 1 | 3 | 2 | 3 |
| 243-244-SL | Projet 2 | 0 | 4 | 3 |
3e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 |
| 340-102-MQ | L’être humain | 3 | 0 | 3 |
| Complémentaire | ||||
| Formation spécifique | ||||
| 243-306-SL | Traitement de signal | 3 | 3 | 3 |
| 243-325-SL | Communications analogiques | 2 | 3 | 2 |
| 243-335-SL | Amplificateurs 2 | 3 | 2 | 2 |
| 243-344-SL | Projet 3 | 0 | 4 | 3 |
4e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-GNC-SL | Français propre au programme | 2 | 2 | 2 |
| 340-GNC-SL | Éthique : propre au programme | 3 | 0 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 243-406-SL | Communications numériques | 3 | 3 | 3 |
| 243-436-SL | Réseaux locaux | 3 | 3 | 2 |
| 243-444-SL | Projet 4 | 0 | 4 | 2 |
| 203-763-SL | Physique optique | 2 | 1 | 2 |
| 201-753-SL | Outils mathématiques électroniques 2 | 1 | 2 | 2 |
5e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 109-103-MQ | Intégration de l’activité physique à son mode de vie | 1 | 1 | 1 |
| Complémentaire | ||||
| Formation spécifique | ||||
| 243-515-SL | Émetteurs-récepteurs RF 1 | 2 | 3 | 2 |
| 243-525-SL | Propagation et antennes | 3 | 2 | 2 |
| 243-536-SL | Réseaux optiques et sans fil | 3 | 3 | 2 |
| 243-544-SL | Projet 5 | 0 | 4 | 2 |
| 243-555-SL | Audio-vidéo | 2 | 3 | 2 |
6e session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formation spécifique | ||||
| 243-604-SL | Programmation | 1 | 3 | 2 |
| 243-615-SL | Émetteurs-récepteurs RF 2 | 2 | 3 | 1 |
| 243-624-SL | Hyperfréquences | 2 | 2 | 1 |
| 243-635-SL | Réseaux téléphoniques | 2 | 3 | 1 |
| 243-644-SL | Projet 6 | 0 | 4 | 2 |
| 243-653-SL | Réparation, dépannage et entretien | 0 | 3 | 0 |
| 243-664-SL | Cours synthèse | 1 | 3 | 3 |


