<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement</link>
	<description>Bienvenue dans la zone Environnement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tirage du mois de décembre &#8211; transports durables</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2012/01/09/tirage-du-mois-de-decembre-transports-durables/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2012/01/09/tirage-du-mois-de-decembre-transports-durables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les étudiants et les membres du personnel qui utilisent des moyens de transport actifs (marche, vélo, planche, patins) ou collectifs (autobus, train, métro, covoiturage). Non seulement vous contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais vous aidez également à soulager les réseaux routiers. Un tirage a eu lieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous les étudiants et les membres du personnel qui utilisent des moyens de transport actifs (marche, vélo, planche, patins) ou collectifs (autobus, train, métro, covoiturage). Non seulement vous contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais vous aidez également à soulager les réseaux routiers.</p>
<p>Un tirage a eu lieu le 16 décembre 2011 parmi les utilisateurs de transport durable enregistrés.</p>
<p>Félicitations à <strong>Éliane Boyer</strong>, étudiante au double DEC en sciences humaines/musique. Elle utilise les transports en commun et a choisi un certificat cadeau de 50$ de chez MEC comme récompense.</p>
<p>Félicitations également à <strong>Melody Hirst</strong>, technicienne en administration au département des ressources humaines, qui se déplace quotidiennement en métro et qui a opté pour son titre de transport pour le mois de janvier.</p>
<p>Le prochain tirage aura lieu le 22 février 2012. Pour participer au tirage des étudiants, cliquez <a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/activites-etudiantes/activite.php?typeact=4">ici</a>. Pour participer au tirage des employés, envoyez un courriel à votre <a href="mailto:mctrachybourget@cegep-st-laurent.qc.ca">technicienne en environnement</a>.</p>
<p>Bonne chance!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2012/01/09/tirage-du-mois-de-decembre-transports-durables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée sans achat – le 25 novembre 2011</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/11/21/journee-sans-achat-%e2%80%93-le-25-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/11/21/journee-sans-achat-%e2%80%93-le-25-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires ! À l’approche du temps des fêtes, on envahit les centres d’achats, on achète en ligne des cadeaux pour les uns et les autres, pour l’échange de cadeaux ou la pige, parce qu’il le faut…  et on finit par oublier le vrai sens que nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous que 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires ! À l’approche du temps des fêtes, on envahit les centres d’achats, on achète en ligne des cadeaux pour les uns et les autres, pour l’échange de cadeaux ou la pige, parce qu’il le faut…  et on finit par oublier le vrai sens que nous désirons donner à cette période de l’année.</p>
<p>Le 25 novembre, participez à la « Journée sans achat », une journée symbolique, soulignée dans de nombreux pays et dont le mot d’ordre est de ne rien acheter. Pourquoi?</p>
<ul>
<li>﻿Pour réfléchir aux impacts sociaux, économiques et écologiques qu’entraîne notre mode de [sur]consommation;</li>
<li>Parce qu&#8217;il est parfois nécessaire de prendre du recul afin de songer aux valeurs que nous souhaitons véhiculer;</li>
<li>Parce que c&#8217;est un instant privilégié pour nous interroger non seulement sur nos droits, mais surtout sur nos devoirs et nos responsabilités;</li>
<li>Parce que la décision d’achat constitue un pouvoir économique qui peut devenir un acte politique contribuant à changer le système;</li>
<li>Parce que consommer autrement, c’est revendiquer sa volonté de voir évoluer les législations, c’est dire oui à une approche éthique de l’acte d’achat.</li>
<li>Pour remplacer la course aux achats par un peu de créativité.</li>
</ul>
<p><strong>Prenez un instant pour vous arrêter et penser à des façons de retrouver l’esprit véritable du temps des Fêtes</strong>,<br />
celui que vous avez le goût de célébrer.</p>
<p>(Sources : Réseau québécois pour la simplicité volontaire ; journéemondiale.com ; Wikipédia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/11/21/journee-sans-achat-%e2%80%93-le-25-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Pédagogie Environnement</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/11/03/concours-pedagogie-environnement/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/11/03/concours-pedagogie-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie-environnement]]></category>
		<category><![CDATA[projet étudiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Tu as réalisé au cours de l&#8217;année 2011 un travail de session ou un projet personnel qui traite d&#8217;une problématique environnementale ? Le Concours intercollégial Pédagogie-Environnement est une fabuleuse occasion de donner une deuxième vie à ton projet, de sensibiliser la population à une problématique environnementale de ton choix, de rencontrer plein de jeunes passionnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2011/11/affiche.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-695" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2011/11/affiche-662x1024.jpg" alt="" width="463" height="717" /></a></p>
<p>Tu as réalisé au cours de l&#8217;année 2011 un travail de session ou un projet personnel qui traite d&#8217;une problématique environnementale ?</p>
<p>Le Concours intercollégial Pédagogie-Environnement est une fabuleuse occasion de donner une deuxième vie à ton projet, de sensibiliser la population à une problématique environnementale de ton choix, de rencontrer plein de jeunes passionnés par l&#8217;environnement et de courir la chance de remporter un prix.</p>
<p><strong>Date limite d&#8217;inscription : 9 décembre 2011</strong></p>
<p>Pour connaître toutes les informations relatives au concours, contactez Michel Rondeau au B-51</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/11/03/concours-pedagogie-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage du mois d&#8217;octobre &#8211; Transport durable</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/31/tirage-du-mois-doctobre-transport-durable/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/31/tirage-du-mois-doctobre-transport-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[mesures incitatives]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les étudiants et les membres du personnel qui utilisent des moyens de transport actifs (marche, vélo, planche, patins) ou collectifs (autobus, train, métro, covoiturage). Non seulement vous contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais vous aidez également à soulager les réseaux routiers. Un tirage a eu lieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous les étudiants et les membres du personnel qui utilisent des moyens de transport actifs (marche, vélo, planche, patins) ou collectifs (autobus, train, métro, covoiturage). Non seulement vous contribuez à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais vous aidez également à soulager les réseaux routiers.</p>
<p>Un tirage a eu lieu le 24 octobre 2011 parmi les utilisateurs de transport durable enregistrés.</p>
<p>Félicitations à <strong>Annie Maheux</strong>, étudiante au double DEC en arts plastiques/sciences humaines et fière cycliste, notre gagnante du tirage mensuel pour les étudiants.</p>
<p>Félicitations également à <strong>Liette Lavoie</strong>, enseignante au département de français, notre gagnante du programme de reconnaissance des employés utilisateurs de transport durables. Madame Lavoie se déplace quotidiennement en métro.</p>
<p>Le prochain tirage aura lieu le 22 novembre 2011. Pour participer au tirage du mois de novembre pour les étudiants, cliquez <a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/activites-etudiantes/activite.php?typeact=4">ici</a>. Pour participer au tirage des employés, envoyez un courriel à votre <a href="mailto:mctrachybourget@cegep-st-laurent.qc.ca">technicienne en environnement</a>.</p>
<p>Bonne chance!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/31/tirage-du-mois-doctobre-transport-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine québécoise de réduction des déchets</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/17/semaine-quebecoise-de-reduction-des-dechets/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/17/semaine-quebecoise-de-reduction-des-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[compostage]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[matières résiduelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[réduction à la source]]></category>
		<category><![CDATA[réemploi]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 au 23 octobre a lieu, partout au Québec, la Semaine de Réduction des déchets. Cette semaine (ainsi que tout au long de l&#8217;année), profites-en pour repenser ta façon de consommer en respectant les priorités des 3[R]-V : 1-Réduction à la Source : Il s&#8217;agit d&#8217;éviter la production de matières résiduelles lors de la fabrication,  la distribution ou l’utilisation d’un produit, parce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 16 au 23 octobre a lieu, partout au Québec, la Semaine de Réduction des déchets. Cette semaine (ainsi que tout au long de l&#8217;année), profites-en pour repenser ta façon de consommer en respectant les priorités des 3[R]-V :</p>
<p>1-<strong>Réduction à la Source :</strong> Il s&#8217;agit d&#8217;éviter la production de matières résiduelles lors de la fabrication,  la distribution ou l’utilisation d’un produit, parce que le déchet le moins polluant est celui qui n’existe pas!</p>
<ul>
<li>Limite ta consommation de produits à l&#8217;essentiel, et évite le gaspillage</li>
<li>Opte pour les produits durables et évite ceux à usage unique</li>
<li>Favorise les factures électroniques</li>
<li>Choisit des produits contenants peu ou pas d’emballage.</li>
<li>Participe au Défi <a href="http://www.sqrd.org/data/FP-DSSE-1_48_gestes.pdf">&#8220;Survivre sans emballages&#8221;</a> de la SQRD et apprend comment effectuer de meilleurs choix à l&#8217;épicerie, à la maison, au bureau, à l&#8217;école, dans tes loisirs, etc.</li>
</ul>
<p>2-<strong>Réutilisation :</strong> Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification importante de son apparence ou de ses propriétés.</p>
<ul>
<li>Achète seconde main (friperies, ventes de garages)</li>
<li>Répare les objets au lieu de les jeter </li>
<li>Donne tes articles non utiles, mais encore fonctionnels à des amis ou à des œuvres de charité</li>
<li>Utilise la vaisselle durable de la cafétéria</li>
<li>Utilise le recto ET le verso des feuilles de papier</li>
</ul>
<p><strong>3- Recyclage :</strong> Utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’une matière vierge comme intrant dans un procédé industriel.</p>
<ul>
<li>Utilise les infrastructures de recyclage du Cégep
<ul>
<li>La fibre ligneuse des arbres peut servir jusqu’à 7 fois pour la production de papier et de carton</li>
<li>L’aluminium est recyclable à l’infini</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>4-Valorisation :</strong> Transformation d’une matière résiduelle par la mise en valeur de certaines de ses propriétés</p>
<ul>
<li>Dépose tes déchets organiques dans le baril destiné au compost au Café étudiant du pavillon A.</li>
<li>Fabrique ton propre compost à la maison. D&#8217;Ailleurs l&#8217;écoquartier de Saint-Laurent offre un atelier sur le compostage ce jeudi 20 octobre, de 17h à 18h30</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus, visite le site Web de la <a href="http://www.sqrd.org/">SQRD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/17/semaine-quebecoise-de-reduction-des-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirage du mois de Septembre &#8211; transport durable</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/17/tirage-du-mois-de-septembre-transport-durable/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/17/tirage-du-mois-de-septembre-transport-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les étudiants et les membres du personnel qui utilisent des moyens de transport actifs (marche, vélo, planche, patins) ou collectifs (autobus, train, métro, covoiturage). Non seulement vous contribuez à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais vous aidez également à soulager les réseaux routiers. Un tirage a eu lieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous les étudiants et les membres du personnel qui utilisent des moyens de transport actifs (marche, vélo, planche, patins) ou collectifs (autobus, train, métro, covoiturage). Non seulement vous contribuez à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais vous aidez également à soulager les réseaux routiers.</p>
<p>Un tirage a eu lieu le 22 septembre 2011 parmi les utilisateurs de transports durables enregistrés.</p>
<p>Félicitations à <strong>Camille Barnes</strong>, étudiante en Sciences de la Nature et fière cycliste, notre gagnante du tirage mensuel. Pour participer au tirage du mois d&#8217;octobre, cliquez <a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/activites-etudiantes/activite.php?typeact=4">ici</a></p>
<p>Félicitations également à <strong>Olivier Laroche</strong>, enseignant au département de physique et fier cycliste lui aussi, notre gagnant du programme de reconnaissance des employés utilisateurs de transport durables. Pour participer au tirage des employés, envoyez un courriel à votre <a href="mailto:mctrachybourget@cegep-st-laurent.qc.ca">technicienne en environnement</a>.</p>
<p>Le prochain tirage aura lieu le 24 octobre 2011. Bonne chance!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/17/tirage-du-mois-de-septembre-transport-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnants &#8211; Mon Cégep à vélo</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/04/gagnants-mon-cegep-a-velo/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/04/gagnants-mon-cegep-a-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[transport durables]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Du 12 au 16 septembre dernier avait lieu la semaine Mon cégep à vélo dans les 14 cégeps du Grand Montréal. Au Cégep de Saint-Laurent, des coupons de participation ont été distribués sur les vélos stationnés à divers endroits sur le campus.  Les gagnants du tirage sont : 1e prix : sac messager Cocotte : Aurélie Dessain 2e prix : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 12 au 16 septembre dernier avait lieu la semaine <strong>Mon cégep à vélo</strong> dans les 14 cégeps du Grand Montréal.</p>
<p>Au Cégep de Saint-Laurent, des coupons de participation ont été distribués sur les vélos stationnés à divers endroits sur le campus.  Les gagnants du tirage sont :</p>
<ul>
<li>1e prix : sac messager Cocotte : <strong>Aurélie Dessain</strong></li>
<li>2<sup>e</sup> prix : Certificat cadeau d’une valeur de 50$ de chez Cycles Saint-Laurent : <strong>Florence Luong</strong></li>
<li>3<sup>e</sup> prix : Carte d’adhésion des auberges de jeunesse (HI) : <strong>Pascale Boulay</strong></li>
</ul>
<p>Sur le site Facebook Mon Cégep à Vélo 2011, le concours intercollégial <strong>EXPOSE-TOI à vélo </strong>a permis aux étudiants et employés des 14 cégeps de soumettent des photos mettant en scène leurs vélos.  Quelques étudiants du Cégep de Saint-Laurent se sont mérité des prix de participation :</p>
<ul>
<li>Un laissez-passer au musée Pointe-à-Callière : <strong>Laurie Morissette</strong></li>
<li>Un laissez-passer au zoo écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue : <strong>Esther Paquette</strong></li>
</ul>
<p>Félicitations à tous les gagnants !<br />
Pour réclamer votre prix, contactez Michel Rondeau au B-51.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/10/04/gagnants-mon-cegep-a-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Cégep à vélo</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/09/13/mon-cegep-a-velo/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/09/13/mon-cegep-a-velo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, le Cégep de Saint-Laurent participe à la semaine Mon cégep à vélo, de concert avec les autres cégeps du Grand Montréal Métropolitain. Du 12 au 16 septembre 2011, des coupons de participation seront attachés aux vélos stationnés sur le campus. Plus vous venez souvent au cégep à vélo et plus vous aurez de chances de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année encore, le Cégep de Saint-Laurent participe à la semaine <strong>Mon cégep à vélo,</strong> de concert avec les autres cégeps du Grand Montréal Métropolitain.</p>
<p>Du <strong>12 au 16 septembre 2011</strong>, des coupons de participation seront attachés aux vélos stationnés sur le campus. Plus vous venez souvent au cégep à vélo et plus vous aurez de chances de gagner l’un des 3 prix offerts aux cyclistes du Cégep de Saint-Laurent. De plus, l’ensemble des étudiants et du personnel des cégeps participants sont invités à démontrer comment ils utilisent leurs vélos sous le thème <strong>EXPOSE-TOI à vélo</strong>. Pour participer, prend une photo de toi à vélo, ajoute la sur la page <strong>facebook Mon Cégep à vélo 2011</strong> (en mentionnant ton cégep) et cours la chance de gagner plusieurs prix d’une valeur de 4000$.</p>
<p>Le mercredi <strong>14 septembre</strong> de 11h00 à 13h00, devant les pavillons A et B du cégep se tiendront des activités, kiosques, spectacles, jeux, concours autour de la thématique du vélo (remis au vendredi en cas de pluie).</p>
<p>Le jeudi <strong>15 septembre</strong>, le magasin MEC du marché central offrira 10% de rabais sur la marchandise en magasin sur présentation de votre carte étudiante ou carte d’employé valide (Le rabais est de 5 % sur les vélos et les embarcations).  Offre valide de 17h à 21h.</p>
<p>Le vendredi <strong>16 septembre</strong>, un 5 à 7 aura lieu au café étudiant du Cégep du Vieux-Montréal pour clore la semaine et dévoiler le nom des gagnants du concours.</p>
<p>Pour plus d’informations, contactez Michel Rondeau au B-51.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/09/13/mon-cegep-a-velo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesures incitatives en transport durable</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/09/02/mesures-incitatives-en-transport-durable/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/09/02/mesures-incitatives-en-transport-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Claude Trachy-Bourget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[mesures incitatives]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Afin de réduire l’utilisation de l’auto en solo et d&#8217;encourager les déplacements en transports actifs (marche, vélo) ou collectifs (métro, autobus, trains de banlieue, covoiturage), le cégep de Saint-Laurent propose différentes mesures incitatives à ses étudiants et employés, selon leur profil de déplacement.  Chacun peut y trouver son compte. Visitez la section Mesures incitatives &#8211; Automne 2011 (sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de réduire l’utilisation de l’auto en solo et d&#8217;encourager les déplacements en transports actifs (marche, vélo) ou collectifs (métro, autobus, trains de banlieue, covoiturage), le cégep de Saint-Laurent propose différentes mesures incitatives à ses étudiants et employés, selon leur profil de déplacement.  Chacun peut y trouver son compte. Visitez la section <a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/transports-durables/mesures-incitatives-automne-2011/">Mesures incitatives &#8211; Automne 2011</a> (sous la rubrique Transports durables) pour plus d&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2011/09/02/mesures-incitatives-en-transport-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine québécoise de réduction des déchets: 17 au 24 octobre 2010</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2010/10/18/semaine-quebecoise-de-reduction-des-dechets-17-au-24-octobre-2010/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/2010/10/18/semaine-quebecoise-de-reduction-des-dechets-17-au-24-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Turcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Au Québec, c’est environ 13 millions de tonnes de matières résiduelles qui sont générées chaque année, soit l’équivalent de 2 fois et demie le Stade Olympique ! Et pourtant, 93% de nos matières peuvent être valorisées soit par le recyclage ou par le compostage. Que pouvez-vous faire lorsque vous êtes au Cégep ? 1. Utilisez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au Québec, c’est environ 13 millions de tonnes de matières résiduelles qui sont générées chaque année, soit l’équivalent de 2 fois et demie le Stade Olympique ! Et pourtant, 93% de nos matières peuvent être valorisées soit par le recyclage ou par le compostage.</p>
<p><strong>Que pouvez-vous faire lorsque vous êtes au Cégep ?</strong></p>
<p><strong>1. Utilisez les infrastructures de recyclage que le cégep met à votre disposition :</strong> Fiez-vous aux différentes couleurs de la signalisation !</p>
<p> <a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Papier1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-371" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Papier1-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a><a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Plastique11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-372" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Plastique11-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a><a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Consigne1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-369" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Consigne1-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a><a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Dechets1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-370" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/wp-content/blogs.dir/28/files/2010/10/Dechets1-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p style="padding-left: 30px">-<strong>BLEU : </strong>papier, papier journal, carton (les matières doivent être non souillées)<br />
-<strong>JAUNE : Verre &#8211; Plastique – Métal, </strong>bouteilles ou autre verre non cassé, tous les plastiques sauf le numéro 6, bouteilles, carton de jus ou de lait (tétra pack), boîtes de conserve, canettes et assiettes d’aluminium.<br />
-<strong>VERT : canettes et bouteilles consignées </strong>(elles peuvent également être déposées avec le verre-plastique-métal)<br />
<strong>-NOIR : déchets ultimes </strong>(ce qui ne fait pas partie des autres catégories) </p>
<p style="padding-left: 30px"> </p>
<p><strong>2. Utilisez la vaisselle durable lorsque vous mangez à la cafétéria :</strong> en plus de diminuer les matières jetées, vous ne payerez pas la surcharge liées à l’utilisation de la vaisselle jetable !</p>
<p><strong>3. Optez pour une <em>Boîte à Lunch Zéro Déchet</em>:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px"><strong>-</strong>Évaluez bien vos besoins en nourriture pour ne pas gaspiller<br />
-Utilisez des contenants réutilisables pour vos sandwiches, crudités, etc.<br />
-Évitez les produits présentés en portions individuelles (fromages, yogourts, sachets de biscuits, etc.) qui produisent plus de déchets… et coûtent souvent plus cher.<br />
