Sciences et arts plastiques
200.13 Double DEC Sciences et arts plastiques
Exemple : Profil Sciences pures
A Cours théoriques
B Laboratoire ou stage
C Travail personnel
1er Session
| Formation générale | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 | 2 | 3 |
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 510-GQC-03 | Couleur 1 | 1 | 2 | 2 |
| 510-GQA-03 | Dessin 1 | 1 | 2 | 1 |
| 520-GQA-03 | L’art avant l’impressionnisme | 3 | 0 | 3 |
| 101-NYA-05 | Évolution et diversité du vivant | 3 | 2 | 3 |
| 201-NYA-05 | Calcul différentiel | 3 | 2 | 3 |
2e Session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 | 1 | 3 |
| 340-102-MQ | L’être humain | 3 | 0 | 3 |
| 109-101-MQ | Santé et éducation physique | 1 | 1 | 1 |
| Formation spécifique | ||||
| 510-GQF-03 | Dessin 2 | 1 | 2 | 1 |
| 520-GQB-03 | Art moderne | 3 | 0 | 3 |
| 510-GQJ-03 | Images numériques | 1 | 2 | 2 |
| 202-NYA-05 | Chimie générale : la matière | 3 | 2 | 3 |
| 201-NYB-05 | Calcul intégral | 3 | 2 | 3 |
3e Session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 | 1 | 4 |
| 604-XXX-MQ | Anglais 1 | 2 | 1 | 3 |
| Formation spécifique | ||||
| 510-GQB-03 | Langage visuel 1 | 1 | 2 | 1 |
| 510-GQE-03 | Techniques et matériaux | 1 | 2 | 1 |
| 520-GQC-03 | Art contemporain au Québec et dans le monde | 3 | 0 | 2 |
| 510-GQD-03 | Dessin technique | 1 | 2 | 1 |
| 202-NYB-05 | Chimie des solutions | 3 | 2 | 3 |
| 203-NYA-05 | Mécanique | 3 | 2 | 3 |
4e Session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 601-XXX-SL | Français propre au programme | 2 | 2 | 2 |
| 109-102-MQ | Activité physique | 0 | 2 | 1 |
| 604-XXX-SL | Anglais 2 | 2 | 1 | 3 |
| Complémentaire | ||||
| Formation spécifique | ||||
| 510-GQH-04 | Couleur 2 | 2 | 2 | 1 |
| 510-GQG-03 | Langage visuel 2 | 1 | 2 | 1 |
| 203-NYB-05 | Électricité et magnétisme | 3 | 2 | 3 |
| 201-NYC-05 | Algèbre et géométrie | 3 | 2 | 3 |
5e Session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 340-XXX-SL | Éthique : propre au programme | 3 | 0 | 3 |
| 109-103-MQ | Intégration de l’activité physique à son mode de vie | 1 | 1 | 1 |
| Formation spécifique | ||||
| 510-GQM-03 | Organisation bidimensionnelle | 1 | 2 | 3 |
| 510-GQN-03 | Organisation tridimensionnelle | 1 | 2 | 3 |
| 510-GQP-03 | Procédés techniques bidimensionnels | 1 | 2 | 1 |
| 510-GQQ-03 | Procédés techniques tridimensionnels | 1 | 2 | 1 |
| 203-NYC-05 | Optique et physique moderne | 3 | 2 | 3 |
| Au choix | Biologie 101-GNE, Chimie 202-GNF, Mathématiques 201-GNH, Physique 203-GNG | 3 | 2 | 3 |
6e Session
| Formation générale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Complémentaire | ||||
| Formation spécifique | ||||
| 510-GQR-04 | Expression picturale | 2 | 2 | 2 |
| 510-GQS-04 | Expression sculpturale | 2 | 2 | 2 |
| 510-GQK-03 | Production bidimensionnelle | 1 | 2 | 1 |
| 510-GQL-03 | Production tridimensionnelle | 1 | 2 | 1 |
| Au choix | Biologie 101-GNE, Chimie 202-GNF, Chimie 202-GNG, Mathématiques 201-GNF, Mathématiques 201-GNH, Physique 203-GNL | 3 | 2 | 3 |
| Au choix | Biologie 101-GNE, Chimie 202-GNF, Chimie 202-GNG, Mathématiques 201-GNF, Mathématiques 201-GNH, Physique 203-GNL | 3 | 2 | 3 |


