Télécommunications
ELJ.2P
L’émergence des nouvelles technologies de l’information dans notre mode de vie crée une demande croissante pour cette profession.
L’intégration de la téléphonie traditionnelle, IP et cellulaire vers le réseau Internet est certainement ce qui caractérisera le plus ce début de siècle d’un point de vue technologique.
Type de sanction
Attestation d’études collégiales (AEC)
Nombre de semaines de formation : 62
Nombre d’heures de cours : 1545
Conditions d’admission
Adulte ayant un niveau pertinent de scolarité en génie électrique ou ayant acquis des compétences dans le domaine de l’électronique ou des télécommunications et satisfaisant aux conditions générales d’admission du cégep de Saint-Laurent.
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires incluant les mathématiques 068-436 et les sciences physiques 056-436 ou leur équivalent du secondaire adulte.
Liste des cours
Nous offrons actuellement neuf cours en reconnaissance des acquis. Ces neuf cours font partie du programme d’AEC en Télécommunications. Ainsi, après le processus de RAC et la finalisation des cours de l’AEC, vous serez en mesure d’obtenir une attestation d’études collégiales (AEC) dans ce programme.
| Cours | Titre | Heures |
|---|---|---|
| 201-J0A-SL* | Outils mathématiques 1 | 60 |
| 243-J28-SL* | Configurer des systèmes d’exploitation | 60 |
| 243-J41-SL* | Électronique de base et milieu de travail AC | 90 |
| 243-J42-SL* | Systèmes électroniques combinatoires et séquentiels | 90 |
| 243-J43-SL* | Circuits analogiques | 75 |
| 243-J29-SL* | Communications analogiques | 60 |
| 243-J33-SL* | Communications numériques | 90 |
| 243-J34-SL* | Réseaux locaux | 90 |
| 243-J25-SL | Projet 1 – Découvrir l’électronique | 60 |
| 243-J44-SL | Puces programmables | 60 |
| 243-J45-SL | Configuration et maintenance de réseaux de télécommunication | 60 |
| 243-J30-SL | Propagation et antennes | 75 |
| 243-J35-SL | Réseaux optiques et sans fil | 90 |
| 243-J46-SL | Instruments et techniques de mesure utilisés en télécommunication | 60 |
| 243-J26-SL | Traitement de signal | 90 |
| 360-LEE-SL | Milieu de travail et recherche d’emploi | 60 |
| 243-J36-SL | Réseaux téléphoniques 1 | 75 |
| 243-J47-SL | Projet 2: Planification d’un projet en télécommunication | 45 |
| 243-J48-SL | Projet 3: Réalisation d’un projet en télécommunication | 60 |
| 243-J40-SL* | Réparation, dépannage et entretien | 45 |
| 243-J37-SL | Réseaux téléphoniques 2 | 60 |
| 243-J49-SL | Stage en milieu de travail ou projet | 90 |
*Cours intégrés au processus RAC
Total des heures de cours couvertes par la RAC
660Â heures
Pour consulter le calendrier des rencontres d’information, cliquez sur ce lien.


