<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ressources technologiques</title>
	<atom:link href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques</link>
	<description>Bienvenue dans la zone Ressources technologiques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 21:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Sommaire des sondages de satisfaction des services technologiques</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Édouard Staco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, la Direction des ressources technologiques (DRT) a effectué deux sondages de satisfaction auprès d&#8217;étudiants et d&#8217;enseignants. Du 18 mai au 10 juin, 76 enseignants et 1624 étudiants ont répondu à nos sondages. Découvrez les résultats de ces sondages et les changements qui ont été apportés en lien avec les réponses obtenues. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, la Direction des ressources technologiques (DRT) a effectué deux sondages de satisfaction auprès d&#8217;étudiants et d&#8217;enseignants.</p>
<p>Du 18 mai au 10 juin, 76 enseignants et 1624 étudiants ont répondu à nos sondages.  Découvrez les résultats de ces sondages et les changements qui ont été apportés en lien avec les réponses obtenues.</p>
<p>Les sondages permettent à la DRT de répondre, dans la mesure du possible, aux besoins exprimés par la communauté. Ainsi, au cours des derniers mois, la DRT a procédé aux changements suivants :</p>
<h3>Amélioration des services d’impression :</h3>
<ul>
<li>Achat de plus 20 nouvelles imprimantes plus performantes pour les laboratoires</li>
<li>Réduction du nombre de modèles différents (2 au lieu de 10)</li>
<li>Achat de 3 nouvelles imprimantes traçantes couleur pour les département d’architecture et de mécanique</li>
<li>Remplacement du serveur d’impression</li>
<li>Mise en ligne du module d’achat de crédits d’impression via Omnivox</li>
</ul>
<h3>Amélioration des services Web et de réseautique :</h3>
<ul>
<li>Augmentation de la bande passante (90 Mbits au lieu de 40)</li>
<li>Remplacement du coeur du réseau</li>
<li>Amélioration des serveurs de gestion du traffic Web</li>
<li>Assouplissement des règles de filtrage</li>
</ul>
<h3>Amélioration continue de la qualité du service :</h3>
<ul>
<li>Mise en place d’un nouveau système de gestion des demandes de service</li>
<li>Mise en place de nombreux services en ligne tels que le clavardage avec un technicien de la DRT</li>
<li>Rencontre de suivi de début de session avec des départements</li>
<li>Vérification de la satisfaction du service offert après la fermeture d&#8217;une demande par un technicien</li>
<li>Mise en place des rencontres techniques hebdomadaires pour le personnel de la DRT</li>
</ul>
<p><a name="details"></a>Pour obtenir les détails des sondages cliquez sur la galerie d&#8217;images qui suit.</p>

<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondageens1-2/' title='Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 1 de 5'><img width="150" height="106" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondageEns11-150x106.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes - Page 1 de 5" title="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 1 de 5" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondageens2-2/' title='Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 2 de 5'><img width="150" height="108" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondageEns21-150x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes - Page 2 de 5" title="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 2 de 5" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondageens3/' title='Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 3 de 5'><img width="150" height="109" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondageEns3-150x109.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes - Page 3 de 5" title="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 3 de 5" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondageens4/' title='Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 4 de 5'><img width="150" height="109" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondageEns4-150x109.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes - Page 4 de 5" title="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 4 de 5" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondageens5/' title='Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 5 de 5'><img width="150" height="109" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondageEns5-150x109.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes - Page 5 de 5" title="Sondage de satisfaction des enseignants et des enseignantes  - Page 5 de 5" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondagetu1/' title='Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 1 de 3'><img width="150" height="108" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondagetu1-150x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 1 de 3" title="Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 1 de 3" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondagetu2/' title='Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 2 de 3'><img width="150" height="109" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondagetu2-150x109.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 2 de 3" title="Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 2 de 3" /></a>
<a href='http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/sondagetu3/' title='Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 3 de 3'><img width="150" height="108" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/files/2011/11/sondagetu3-150x108.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 3 de 3" title="Niveau de satisfaction des usagers des laboratoires informatiques 3 de 3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/11/18/sommaire-sondages-drt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté : Clavarder en ligne avec un technicien de la DRT</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/09/15/nouveaute-clavarder-en-ligne-avec-un-technicien-de-la-drt/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/09/15/nouveaute-clavarder-en-ligne-avec-un-technicien-de-la-drt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Édouard Staco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Besoin d&#8217;aide, d&#8217;information ou de conseils? Le clavardage en ligne avec un technicien de la DRT est accessible durant les heures d&#8217;ouverture.  Visitez la page &#8220;Demande de service&#8221; et cliquez sur l’icône suivant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/wp-content/blogs.dir/39/files/2011/09/dr_chats_online_FR.png"><img class="size-full wp-image-560 alignleft" src="http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/wp-content/blogs.dir/39/files/2011/09/dr_chats_online_FR.png" alt="" width="163" height="72" /></a>Besoin d&#8217;aide, d&#8217;information ou de conseils? Le clavardage en ligne avec un technicien de la DRT est accessible durant les heures d&#8217;ouverture.  Visitez la page &#8220;Demande de service&#8221; et cliquez sur l’icône suivant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/09/15/nouveaute-clavarder-en-ligne-avec-un-technicien-de-la-drt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouveaux coeurs pour le réseau informatique du Cégep</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/08/25/deux-nouveaux-coeurs-pour-le-reseau-informatique-du-cegep-2/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/08/25/deux-nouveaux-coeurs-pour-le-reseau-informatique-du-cegep-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Olivier Ouellet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[L’ensemble des communications du réseau informatique du Cégep est acheminé vers deux pièces d’équipement qui assurent le transport des données : il s’agit des cœurs (CoreSwitch) de notre réseau informatique à haut débit. Jusqu’à tout récemment, le Cégep possédait un équipement de plus 8 ans qui montrait des signes importants d’essoufflement, à tel point qu’un bris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ensemble des communications du réseau informatique du Cégep est  acheminé vers deux pièces d’équipement qui assurent le transport des  données : il s’agit des cœurs (<em>CoreSwitch</em>) de notre réseau informatique à haut débit.</p>
<p>Jusqu’à tout récemment, le Cégep possédait un équipement de plus 8  ans qui montrait des signes importants d’essoufflement, à tel point  qu’un bris aurait pu provoquer une panne généralisée des communications  informatiques du Cégep. Pour éviter pareille situation, la DRT a procédé  au remplacement des pièces usées, le 15 août dernier, de sorte que  notre réseau est maintenant relié à deux cœurs neufs qui rendent notre  environnement réseautique plus robuste et plus fiable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2011/08/25/deux-nouveaux-coeurs-pour-le-reseau-informatique-du-cegep-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre d’information et échanges avec la Direction des ressources technologiques</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2010/11/21/rencontre-d%e2%80%99information-et-echanges-avec-la-direction-des-ressources-technologiques/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2010/11/21/rencontre-d%e2%80%99information-et-echanges-avec-la-direction-des-ressources-technologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Édouard Staco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Drt]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources technologiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La Direction des ressources technologiques vous invite à une rencontre d’information et échanges au cours de la laquelle elle vous présentera un survol des nouveautés mises en place au cours de l’été. Ces dernières visent notamment à simplifier l’utilisation des technologies, à  mieux vous accompagner dans votre travail et à vous permettre d’accès aux outils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Direction des ressources technologiques vous invite à une rencontre d’information et échanges au cours de la laquelle elle vous présentera un survol des nouveautés mises en place au cours de l’été. Ces dernières visent notamment à simplifier l’utilisation des technologies, à  mieux vous accompagner dans votre travail et à vous permettre d’accès aux outils les plus performants au niveau de la bureautique, de l’Internet, des communications,  etc.</p>
<p>Voici une liste des sujets qui seront abordés :</p>
<p>Les nouveautés Office<br />
La messagerie unifiée<br />
Les nouveaux outils libre- service<br />
Ma DRT en ligne<br />
La personnalisation de votre environnement<br />
L’écotechnologie à Saint-Laurent<br />
Questions / échanges<br />
Vendredi 19 novembre 2010 de 11 h à 12 h 30 au C-5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2010/11/21/rencontre-d%e2%80%99information-et-echanges-avec-la-direction-des-ressources-technologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur notre site!</title>
		<link>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2010/04/22/bienvenue-sur-notre-site/</link>
		<comments>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2010/04/22/bienvenue-sur-notre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Olivier Ouellet (Admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de la DRT est fière de vous accueillir sur son nouveau site Internet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe de la DRT est fière de vous accueillir sur son nouveau site Internet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/2010/04/22/bienvenue-sur-notre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

