Ressources en santé
- AQETA – Association québécoise pour les troubles d’apprentissage
- Association québécoise de prévention du suicide
- Cavac – Centre d’aide pour les victimes d’actes criminels
- Centre de relation d’aide de Montréal – Aide d’un psy (coût minime)
- Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
- Gai écoute
- La clé des champs – Groupe pour contrer l’anxiété
- Institut Argyle – Relations humaines (coût minime)
- Maison de transition L’éclaircie – Personne anorexiques, boulimiques et leurs proches
- Ordre des psychologues du Québec
- Parlons drogue
- Revivre – Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires
- Tel-Écoute
- Tel-Jeunes
Code:
T- ligne d’écoute
I – services de thérapie, interventions individuelles ou de groupes
S – autres services (ex : conférence, atelier de relaxation, massage, référence… etc.)
R- rencontres de soutien, groupes d’entraide H- avec hébergement
| Nom | Code | Clientèle | Téléphone |
|---|---|---|---|
| Cégep Saint-Laurent | I, S, R | (pour étudiant(e)s) du Collège) | Infirmière: (514) 747-6521 #7258 Psychologue: |
| Centre Dollard-Cormier | I, S, R, H | Toxicomanies et jeux excessifs | Adultes (514) 385-0046 Programme jeunesse |
| Centre de crise Iris | I, H | Adulte souffrant d’une situation temporaire l’amenant à ne plus trouver de solutions. | (514) 388-9233 |
| Centre pour victimes d’agression sexuelle de Montréal | T, I, R | Adultes victimes d’inceste ou d’agression sexuelle (18 ans et plus) | (514) 934-4504 |
| CLSC Saint-Laurent | I, S, R | (514) 748-6381 #7440 | |
| Déprimés Anonymes | T, R | Personnes souffrant de dépression ou ayant des problèmes d’ordre émotif | (514) 278-2130 |
| Drogue : aide et référence | T | (514) 527-2626 | |
| Gai-écoute | T, S | Hommes et femmes | (514) 866-0103 |
| Info MTS | T, I, S | (514) 855-8995 | |
| Info Sida | T | Écoute – information – référence | (514) 521-7432 |
| IVAC | Indemnisation des victimes d’actes criminels | Montréal (514) 906-3019 #2010 Extérieur de Montréal 1-800-561-4822 |
|
| Jeu compulsif : aide et référence | T | (514) 527-0140 | |
| Jeunesse – J’écoute | T, S | Jeunes âgés de 4 à 19 ans | 1-800-668-6868 |
| Maison Saint-Jacques | I | Psychothérapie de groupes pour adultes de 18 à 50 ans (hommes et femmes); un groupe est spécifique pour les mères en difficulté (18-35 ans) | (514) 526-4132 |
| Option – une alternative à la violence conjugale | I, R | Conjoint(e)s violent(e)s et leur famille | (514) 849-4221 |
| Phobies-Zéro | T, I, S | Personnes souffrant d’anxiété, de troubles de panique, de phobies et d’agoraphobie, leur famille et leurs proches | (514) 276-3105 |
| Revivre - Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires | T, I, S, R
T,R |
Troubles anxieux Troubles dépressifs Troubles bipolaires Les proches et conjoints |
(514) 738-4873 1 800-738-4873 Jeunesse: |
| Ressources jeunesse de Saint – Laurent | R, H | Jeunes sans-abris ou démunie(e)s âgé(e)s de 16 à 22 ans avec coût | (514) 747-1341 |
| S.O.S. Violence conjugale | T, I | Femmes victimes de violence conjugale | (514) 873-9010 |
| Suicide Action Montréal (SAM) | T | Personnes suicidaires et leurs proches ou personnes ayant perdu un être cher par suicide | (514) 723-4000 |


