Hockey féminin collégial
Athlètes
| Numéro | Nom | Position | Programme |
|---|---|---|---|
| #6 | Laurie Longpré | défenseur | Sciences de la nature |
| #7 | Sara Lachance | attaquante | Sciences humaines |
| #10 | Karell Fucile | attaquante | Sciences humaines |
| #12 | Cindy Forest-Gour | défenseur | Sciences humaines |
| #15 | Pascale Gougeon | attaquante | Sciences humaines |
| #16 | Sara Maude Pileggi | défenseur | Sciences humaines |
| #17 | Vickie Lemire | attaquante | Sciences humaines |
| #18 | Marylou Schneider | attaquante | Sciences humaines |
| #19 | Alice Cormier-Cohen | défenseur | Sciences humaines |
| #21 | Demmie Charlebois | attaquante | Sciences humaines |
| #24 | Sophia Racine | attaquante | Sciences humaines |
| #26 | Sandrine Larabie | défenseur | Sciences de la nature |
| #30 | Joanie Duchesneau | gardienne | Sciences de la nature |
| #31 | Bianca Ouellet | gardienne | Sciences humaines |
| #33 | Laurie-Anne Beaulieu | gardienne | Sciences humaines |
| #44 | Macha Bellemare | défenseur | Sciences humaines |
| #55 | Alice Lemieux | attaquante | Sciences humaines |
| #77 | Laurie Mercier | attaquante | Sciences humaines |
Entraîneurs
- Marie-Claude Roy : entraîneur-chef
- Nancy Deschamps : entraîneur-adjointe
- Nancy Robitaille : entraîneur -adjointe
- Catherine Herron : entraîneur des gardiennes de but
- ACTI-FORME: préparation physique
- Jean-Paul Raphaël : thérapeute
Pratiques
2011-2012: Les pratiques se dérouleront à l’aréna Ronald-Caron les mardis de 17h30 à 19h, les mercredis de 19h30 à 20h30 et les jeudis de 17h à 19h.
Calendrier et résultats
| Parties hors-concours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultat |
| 26 août 2011 | 19h30 | Anciennes | Ronald-Caron |  3-3 |
| 2 septembre |  20h45 | Dawson | Lionel-Groulx |  4-1 Patriotes |
| 3 septembre |  19h15 |  Équipe Québec | Lionel-Groulx |  8-0 Équipe QC |
| 4 septembre |  13h30 |  Éd.-Montpetit | Lionel-Groulx |  2-2 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Saison régulière | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultat |
| Septembre | ||||
| Ven. 9 | 19h30 | Lionel-Groulx | Ronald-Caron | Â 6-1 Patriotes |
| Sam. 17 | 16h00 | Saint-Jérôme | Aréna Melançon |  2-1 St-Jérôme |
| Dim. 25 | 15h30 | John-Abbott | Ronald-Caron | Â 1-0 J.Abbott |
| Octobre | ||||
| Ven. 30 Sam. 1 Dim. 2 |
— | TOURNOI NEPEAN | Ottawa | Â |
| Ven. 7 | 19h30 | Laflèche | Colisée de Trois-Rivières |  3-2 Patriotes |
| Dim. 9 | 14h50 | Limoilou | Arpidrôme |  4-3 Limoilou |
| Ven. 14 | 19h30 | Limoilou | Ronal-Caron | Â 5-3 Limoilou |
| Sam. 22 | 19h50 | Dawson | Aréna Gadbois |  3-2 Dawson |
| Mer. 26 | 20h00 | Éd.-Montpetit | Aréna Émile B. Bouchard |  4-3 Patriotes |
| Novembre | ||||
| Sam. 5 | 16h30 | John-Abbott | John-Abbott | Â 3-2 Patriotes |
| Ven. 11 | 19 h 30 | St-Jérôme | Ronald-Caron |  3-1 St-Jérôme |
| Sam. 19 | 12h30 | Lionel-Groulx | Lionel-Groulx | Â 7-1 Patriotes |
| Ven. 25 | 19h30 | Laflèche | Ronald-Caron |  2-0 Patriotes |
| Dim. 27 | 15h30 | Éd.-Montpetit | Ronald-Caron |  5-2 Ed.Montpetit |
| Décembre | ||||
| ven-sam-dim2-3-4 |  | Tournoi des CARABINS | Aréna du CEPSUM |  |
| Ven. 9 | 19h30 | Dawson | Ronald-Caron | Â 4-3 Patriotes |
| Janvier | ||||
| Dim. 15 |  | MATCH DES ÉTOILES | Limoilou |  |
| Sam. 28 | 16h00 | St-Jérôme | Aréna Melançon | 4-2 Patriotes |
| Février | ||||
| Ven. 3 | 19h30 | Laflèche | Colisée de Trois-Rivières | 5-0 Patriotes |
| Dim. 5 | 15h30 | Lionel-Groulx | Ronald-Caron | 6-1 Patriotes |
| Dim. 19 | 15h30 | Limoilou | Ronald-Caron | 2-0 Patriotes |
| Dim. 26 | 15h30 | John-Abbott | Ronald-Caron | Â 4-3 Patriotes |
| Mer. 29 | 20h00 | Éd.-Montpetit | Aréna Émile B. Bouchard | 2-1 Ed.Montpetit |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Sam. 3 mars | 19h50 | Dawson | Aréna Gadbois |  4-2 Dawson |
| Séries éliminatoires – Mars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultat |
|  Sam. 10 mars | 16h | St-Jérôme |  Aréna Melançon | 4-2 Saint-Jérôme |
|  Dim. 11 mars | 15h30 |  Limoilou |  Aréna Ronald Caron |  6-3 Limoilou |
|  Dim. 18 mars |  15h30 |  Laflèche |  Aréna Ronald Caron |  3-0 Patriotes |
|  Dim. 25 mars | 13h |  Laflèche | Colisée de Trois-Rivières |  3-1 Patriotes |
|  Ven. 30 mars |  19h30 |  St-Jérôme |  Aréna Ronald Caron |  4-3(p) St-Jér. |
|  Sam 31 mars | 19h30 |  Limoilou |  Arpidrôme |  6-3 Limoilou |
Pour connaître tous les résultats et statistiques, consultez la section hockey féminin sur le site du RSEQ (Réseau du Sport Étudiant du Québec)
Recrutement
Les dates du camp d’entraînement sont à déterminer. Le camp d’entraînement aura lieu à l’aréna Ronald-Caron du cégep de Saint-Laurent.
Pour plus de renseignements, contactez :
Marie-Claude Lamontagne
Responsable des sports
514-747-6521, poste 8049
mclamontagne@cegep-st-laurent.qc.ca
Local D-5
Billetterie
Les billets sont en vente à l’entrée de l’aréna, lors des matchs à Ronald-Caron.
Aréna Ronald-Caron
625 avenue Sainte-Croix
Ville Saint-Laurent.
| Â |
Tarif |
|---|---|
| Passe de saison | 35$ |
| Billet à l’unité | 4$ |
Galerie photo
Crédit photo: Michael Green








