Hockey masculin collégial
Athlètes
| Numéro | Nom | Position | Programme |
|---|---|---|---|
| #1 | Kevin O’Reilly | gardien de but | Accueil et intégration |
| #7 | Simon Desrosiers | défenseur | Sciences de la nature |
| #11 | Marc-Antoine Lamoureux-Bisson | attaquant | Sciences humaines |
| #13 | Christophe Archambault | attaquant | Sciences humaines |
| #14 | Jean-Philippe Bonanno | attaquant | Sciences humaines |
| #15 | Samuel Dowal-Asselin | défenseur | Sciences de la nature |
| #16 | Tommy Turgeon | attaquant | Sciences humaines |
| #17 | David Carlos | attaquant | Sciences humaines |
| #18 | Nicolas Sauriol | attaquant | Sciences humaines |
| #20 | Sébastien Feeley | défenseur | Sciences humaines |
| #23 | Jérôme Couture | attaquant | Techniques de bioécologie |
| #24 | Charles-Antoine Castonguay | défenseur | Sciences de la nature |
| #26 | Maxime Morissette | attaquant | Accueil et intégration |
| #29 | Jimmy Lenfesty | attaquant | Sciences humaines |
| #31 | Ludovic Hamelin | gardien de but | Sciences humaines |
| #48 | Antoine Le Blanc | attaquant | Sciences humaines |
| #71 | Hugo Savary | attaquant | Sciences humaines |
| #77 | Olivier Tremblay-Laliberté | attaquant | Sciences humaines |
| #81 | Mathieu Provost | gardien de but | Sciences humaines |
| #91 | Jeffré Sanscartier | attaquant | Sciences humaines |
| #97 | Guillaume Morissette | défenseur | Sciences humaines |
Entraîneurs
- André Carlos (entraîneur-chef)
- François Sigouin (entraîneur-adjoint)
- Mathieu Chouinard (entraîneur-adjoint)
- Christian Bélanger (entraîneur-adjoint et préparateur physique)
- Robert Charland (recruteur-chef)
- Jean-Philippe Grenier (thérapeute sportif)
- Christian Roy (préposé à l’équipement)
- Audrey Savard (conseillère pédagogique)
Calendrier et résultats
| Saison régulière | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Heure | Adversaire | Lieu | Résultat |
| Septembre | ||||
| Ven. 23 | 19 h 30 | André-Laurendeau | Ronald-Caron | 5-4 Patriotes |
| Sam. 24 | 15 h 30 | Lionel-Groulx | Lionel-Groulx | Â 5-2 Patriotes |
| Ven. 30 | 19h30 | Sorel-Tracy | Ronald-Caron | Â 8-3 Sorel-Tracy |
| Octobre | ||||
| Dim. 2 | 15 h 30 | Harrington | Ronald-Caron | Â 6-4 Patriotes |
| Ven. 7 | 19h30 | Sorel-Tracy | Colisée Cardin |  6-3 Sorel |
| Dim. 9 | 15h30 | Harrington | Ronald-Caron | Â 3-2 Patriotes |
| Ven. 14 | 19h45 | Laflèche | Claude-Mongrain | 4-3 Patriotes |
| Dim. 16 | 12h30 | Alma | Ronald-Caron | 5-4 Patriotes |
| Dim. 23 | 13h30 | André-Laurendeau | Dollard St-Laurent | 6-1 Patriotes |
| Ven. 28 | 19h30 | Laflèche | Ronald-Caron | 5-3 Patriotes |
| Dim. 30 | 15h30 | Ch. St-Lawrence | Ronald-Caron | 5-1 Patriotes |
| Novembre | ||||
| Ven. 4 | 19h30 | Harrington | Centre Excellence | 7-1 Patriotes |
| Dim. 6 | 15h30 | Lionel-Groulx | Lionel-Groulx | 4-3 Patriotes |
| Sam. 12 | 14h00 | Ch.St-Lawrence | Ancienne-Lorette | 4-3 Ch.St-Lawrence |
| Dim. 13 | 13h00 | Alma | Mario-Tremblay | 6-3 Alma |
| Ven. 18 | 19h30 | Harrington | Centre excellence | 9-3 Patriotes |
| Dim. 20 | 12h30 | Alma | Ronald-Caron | Â 8-2 Patriotes |
| Ven. 25 | 19h30 | Harington | Centre excellence | Â 4-3 Patriotes |
| Décembre | ||||
| Ven. 2 | 19h30 | Lionel-Groulx | Ronald-Caron | 5-2 Patriotes |
| Ven. 9 | 19h45 | Laflèche | Claude-Mongrain | 9-3 Patriotes |
| Dim. 11 | 15h30 | Lionel-Groulx | Ronald-Caron | 6-3 L-Groulx |
| Janvier | ||||
| Sam. 14 | 14h00 | Alma | Centre sportif Ste-Foy R | Â 4-2 Alma |
| Dim. 15 | 13h15 | Ch.St-Lawrence | Centre sportif Ste-Foy R | Â 5-4 Patriotes |
| Sam. 21 | 14h00 | Ancienne-Lorette | Ch.St-Lawrence | Â 6-5 Patriotes |
| Dim. 22 | 13h00 | Mario-Tremblay | Alma | Â 2-1 Patriotes |
| Ven. 27 | 19h30 | André-Laurendeau | Ronald-Caron |  4-2 Patriotes |
| Dim. 29 | 15h30 | Sorel-Tracy | Ronald-Caron | Â 5-4 (f) Â Patriotes |
| Février | ||||
| Ven. 3 | 19h30 | Lionel-Groulx | Ronald-Caron | Â 5-2 Patriotes |
| Dim. 5 | 13h30 | André-Laurendeau | Dollard St-Laurent |  3-2 Patriotes |
| Ven. 10 | 19h30 | André-Laurendeau | Ronald-Caron |  5-4 Patriotes |
| Ven. 17 | 19h30 | Sorel-Tracy | Ronald-Caron | Â 3-2 Sorel-Tracy |
| Ven. 24 | 19h45 | Laflèche | Claude-Mongrain |  8-1 Laflèche |
| Mars | ||||
| Dim. 4 | 15h30 | Laflèche | Ronald-Caron |  6-5 Laflèche |
| Sam. 10 | 14h00 | Ch. St-Lawrence | Ancienne-Lorette | Â 4-0 Patriotes |
| Dim. 11 | 14h00 | Sorel-Tracy | Colisée Cardin |  7-1 Patriotes |
| Séries éliminatoires | ||||
| Ven. 16 mars | 19h30 | Harrington | Ronald-Caron | Â 3-2 Patriotes |
| Dim. 18 mars | 12h30 | Harrington | Centre d’excellence | Â 5-0 Patriotes |
| Dim. 25 mars | 15h30 | Lionel Groulx | Ronald-Caron | Â 5-3 Patriotes |
| Sam. 31 mars | 12h30 | Lionel Groulx | Lionel Groulx | Â 8-7 Patriotes |
| Ven. 6 avril | 19h30 | Ch.-St-Lawrence | Ronald Caron | Â 4-1 Ch.-St-Lawrence |
| Dim. 8 avril | 19h | Ch. St-Lawrence | Ancienne-Lorette | Â 3-2 (p) Ch.-St-Lawrence |
| Lun. 9 avril | 14h | Ch. St-Lawrence | Ronald Caron | Â 5-4 Ch-St-Lawrence |
Pour connaître tous les résultats et statistiques, consultez la section hockey masculin sur le site du RSEQ (Réseau du Sport Étudiant du Québec)Â
Recrutement
Les dates du camp d’entraînement sont à déterminer. Le camp d’entraînement aura lieu à l’aréna Ronald-Caron du cégep de Saint-Laurent.
Pour plus de renseignements, contactez :
Â
Hugo Lamoureux
Adjoint administratif – Secteur sport communautaire
Responsable du programme de hockey masculin
514-747-6521, poste 7225
hlamoureux@cegep-st-laurent.qc.ca
Local D-5
Billetterie
Les billets sont en vente à l’entrée de l’aréna, lors des matchs à Ronald-Caron.
Aréna Ronald-Caron
625 avenue Sainte-Croix
Ville Saint-Laurent
| Â | Tarif |
|---|---|
| Passe de saison | 55$ |
| Billet à l’unité | 4$ |
Galerie photo
Crédit photo: Michael Green








